|
關于領取2017級社區護士崗位培訓合格證書的通知:
序號 | 姓名 | 手機號 | 來源機構 | 縣(區) | 成績 |
1 | 陳思思 | 15158709177 | 瑞安市塘下鎮塘下鎮塘下衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
2 | 陳秀芳 | 13736708527 | 其他醫院 | 瑞安市 | 合格 |
3 | 趙曉丹 | 15990792206 | 瑞安市安陽街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
4 | 殷林義 | 18286304503 | 瑞安市塘下鎮鮑田衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
5 | 李曉艷 | 15868764376 | 其他醫院 | 瑞安市 | 合格 |
6 | 周苗苗 | 15067813695 | 瑞安市飛云街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
7 | 吳茜茜 | 15167705070 | 瑞安市莘塍街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
8 | 張珍 | 15858869078 | 瑞安市第三人民醫院 | 瑞安市 | 合格 |
9 | 林錦燕 | 13587781087 | 其他醫院 | 瑞安市 | 合格 |
10 | 陳婷婷 | 13616771362 | 瑞安市塘下鎮塘下衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
11 | 劉凡 | 13634247355 | 瑞安市仙降街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
12 | 黃小偉 | 15068487830 | 瑞安市莘塍街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
13 | 蔡依妮 | 13989716689 | 其他醫院 | 瑞安市 | 合格 |
14 | 梅一曼 | 13958861533 | 其他醫院 | 瑞安市 | 合格 |
15 | 王改輝 | 13780133038 | 瑞安市塘下鎮塘下衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
16 | 姜利微 | 15888268673 | 瑞安市仙降街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
17 | 陳楠 | 13958853898 | 瑞安市莘塍街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
18 | 薛張 | 13958869755 | 瑞安市莘塍街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
19 | 趙樂琴 | 13906870732 | 瑞安市塘下鎮塘下衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
20 | 金秀麗 | 13958870140 | 瑞安市仙降街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
21 | 虞理玲 | 13616662957 | 其他醫院 | 瑞安市 | 合格 |
22 | 姚夢婷 | 13777357023 | 瑞安市高樓鎮衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
23 | 鐘舒靜 | 13868418192 | 瑞安市塘下鎮鮑田衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
24 | 丁冰寧 | 13958823966 | 瑞安市第三人民醫院 | 瑞安市 | 合格 |
25 | 戴佩珍 | 15958760810 | 瑞安市塘下鎮塘下衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
26 | 夏思思 | 13511488921 | 瑞安市仙降街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
27 | 林雅靜 | 13777372126 | 其他醫院 | 瑞安市 | 合格 |
28 | 倪健蘇 | 15067804021 | 瑞安市塘下鎮塘下衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
29 | 吳海影 | 15168790327 | 瑞安市塘下鎮羅鳳衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
30 | 金曼曼 | 13575444398 | 瑞安市塘下鎮場橋衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
31 | 董彩紅 | 13777370453 | 瑞安市高樓鎮衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
32 | 蔡慧芳 | 13587507091 | 瑞安市上望街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
33 | 馬馳馳 | 13656870526 | 瑞安市莘塍街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
34 | 徐芳 | 18668781682 | 瑞安市上望街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
35 | 蔡琴芝 | 13967742382 | 瑞安市上望街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
36 | 胡偉笠 | 13566180436 | 瑞安市仙降街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
37 | 鄭雪群 | 13506577956 | 瑞安市塘下鎮塘下衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
38 | 趙夢茹 | 13958851325 | 其他醫院 | 瑞安市 | 合格 |
39 | 程一帆 | 13738350863 | 瑞安市高樓鎮衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
40 | 趙瑞婷 | 13780133287 | 其他醫院 | 瑞安市 | 合格 |
41 | 林祥雪 | 13780122062 | 其他醫院 | 瑞安市 | 合格 |
42 | 廖玲玲 | 18805870582 | 瑞安市湖嶺鎮衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
43 | 張夢琦 | 13616617753 | 瑞安市第三人民醫院 | 瑞安市 | 合格 |
44 | 林心雅 | 13567757019 | 瑞安市馬嶼鎮衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
45 | 邵偵秀 | 13806844364 | 瑞安市仙降街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
46 | 陳麗芳 | 13967746963 | 瑞安市安陽街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
47 | 項秀芬 | 13958891855 | 瑞安市安陽街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
48 | 莊余 | 15857757681 | 其他醫院 | 瑞安市 | 合格 |
49 | 金慧敏 | 15705873692 | 瑞安市陶山鎮衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
50 | 陳文芳 | 15958745556 | 瑞安市馬嶼鎮衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
51 | 許麗文 | 13958863816 | 瑞安市安陽街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
52 | 鄭冬美 | 13506571711 | 其他醫院 | 瑞安市 | 合格 |
53 | 林霞 | 13967778266 | 瑞安市安陽街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
54 | 吳京華 | 15957759762 | 其他醫院 | 瑞安市 | 合格 |
55 | 何靜 | 18066316588 | 瑞安市安陽街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
56 | 張曉飛 | 13958876977 | 瑞安海安衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
57 | 婁玲麗 | 15257735872 | 其他醫院 | 瑞安市 | 合格 |
58 | 吳瑩瑩 | 18867757853 | 瑞安市陶山鎮衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
59 | 唐旖旎 | 13967750786 | 瑞安市陶山鎮衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
60 | 劉艷 | 13695831466 | 瑞安市高樓鎮衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
61 | 張秀雅 | 15858762352 | 瑞安市陶山鎮衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
62 | 邵文捷 | 13454821775 | 瑞安市塘下鎮塘下衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
63 | 林婷敏 | 15888418329 | 瑞安市汀田街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
64 | 潘曉雅 | 13967778106 | 瑞安市安陽街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
65 | 徐芳 | 17769507071 | 瑞安市塘下鎮塘下衛生院 | 瑞安市 | 合格 |
66 | 陳慧 | 13780130863 | 瑞安市汀田街道社區衛生服務中心 | 瑞安市 | 合格 |
67 | 陳文 | 18205775014 | 蒼南縣橋墩中心衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
68 | 張國清 | 13857742539 | 蒼南縣錢庫中心衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
69 | 陳雯雯 | 15167832521 | 蒼南縣龍港鎮蘆浦衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
70 | 錢迎 | 18067761238 | 蒼南縣橋墩中心衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
71 | 鐘思思 | 15058762080 | 蒼南縣橋墩中心衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
72 | 章珍珍 | 18767722654 | 蒼南縣馬站中心衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
73 | 陳小春 | 13736306154 | 蒼南縣馬站中心衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
74 | 李玲玲 | 15381550660 | 蒼南縣錢庫中心衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
75 | 伍小梅 | 13587840415 | 蒼南縣馬站中心衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
76 | 莫華練 | 13868839193 | 蒼南縣龍港鎮蘆浦衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
77 | 蘇園園 | 13587631574 | 蒼南縣錢庫中心衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
78 | 黃利利 | 13506611795 | 蒼南縣馬站中心衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
79 | 賴濱濱 | 15727867686 | 蒼南縣橋墩中心衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
80 | 楊蕾蕾 | 13506629508 | 蒼南縣靈溪中心衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
81 | 韓晶晶 | 18367761700 | 蒼南縣橋墩中心衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
82 | 陳玲俐 | 15967786504 | 蒼南縣藻溪中心衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
83 | 劉曉濱 | 13587817683 | 蒼南縣龍港鎮巴曹衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
84 | 金春芬 | 13088688627 | 蒼南縣望里中心衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
85 | 鄭陽陽 | 13958770322 | 蒼南縣橋墩中心衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
86 | 張婷婷 | 15356510527 | 蒼南縣橋墩中心衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
87 | 戴苗苗 | 13738385854 | 蒼南縣藻溪中心衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
88 | 陳麗芬 | 13486775066 | 蒼南縣金鄉中心衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
89 | 王小永 | 13587809697 | 蒼南縣靈溪中心衛生院 | 蒼南縣 | 合格 |
90 | 羅怡然 | 15967459525 | 甌海區仙巖街道社區衛生服務中心 | 甌海區 | 合格 |
91 | 周玲玲 | 13587631698 | 甌海區潘橋街道社區衛生服務中心 | 甌海區 | 合格 |
92 | 項瓊 | 15167738331 | 甌海區澤雅鎮中心衛生院 | 甌海區 | 合格 |
93 | 潘雅靜 | 15057712237 | 溫州市甌海區中心結合醫院 | 甌海區 | 合格 |
94 | 雷招娣 | 13906647240 | 甌海區澤雅鎮中心衛生院 | 甌海區 | 合格 |
95 | 楊麗麗 | 18868279815 | 甌海區麗岙街道社區衛生服務中心 | 甌海區 | 合格 |
96 | 蘇碎玲 | 13656777932 | 甌海區茶山街道社區衛生服務中心 | 甌海區 | 合格 |
97 | 華潘巧 | 15158589643 | 其他醫院 | 樂清市 | 合格 |
98 | 張思淮 | 18815179808 | 樂清市清江鎮第二社區衛生服務中心 | 樂清市 | 合格 |
99 | 邵阿靜 | 18334432557 | 樂清市清江鎮第二社區衛生服務中心 | 樂清市 | 合格 |
100 | 阮麗亞 | 15888227850 | 其他醫院 | 樂清市 | 合格 |
101 | 鮑燕琪 | 13588952528 | 樂清市大荊鎮第一社區衛生服務中心 | 樂清市 | 合格 |
102 | 錢盈盈 | 15967738135 | 樂清市雁蕩鎮社區衛生服務中心 | 樂清市 | 合格 |
103 | 張奕奕 | 13588977446 | 樂清市仙溪鎮第一社區衛生服務中心 | 樂清市 | 合格 |
104 | 曹巖巖 | 17805877050 | 樂清市翁垟街道社區衛生服務中心 | 樂清市 | 合格 |
105 | 孔樂亭 | 13757778146 | 其他醫院 | 樂清市 | 合格 |
106 | 曾英英 | 13634204282 | 其他醫院 | 樂清市 | 合格 |
107 | 詹樂陽 | 15067840367 | 樂清市雁蕩鎮社區衛生服務中心 | 樂清市 | 合格 |
108 | 方夢婷 | 15705776396 | 樂清市雁蕩鎮社區衛生服務中心 | 樂清市 | 合格 |
109 | 何芙蓉 | 13695710951 | 其他醫院 | 樂清市 | 合格 |
110 | 鄭蒙 | 18367777786 | 樂清市柳市鎮第一社區衛生服務中心 | 樂清市 | 合格 |
111 | 陳麗婷 | 15888233920 | 樂清市天成街道社區衛生服務中心 | 樂清市 | 合格 |
112 | 林琳余 | 18868285360 | 其他醫院 | 樂清市 | 合格 |
113 | 王如紅 | 18267837773 | 樂清市鹽盤街道社區衛生服務中心 | 樂清市 | 合格 |
114 | 李蕾蕾 | 13868790313 | 其他醫院 | 樂清市 | 合格 |
115 | 楊美珍 | 13868370999 | 樂清市大荊鎮第三社區衛生服務中心 | 樂清市 | 合格 |
116 | 干佳佳 | 15757772692 | 樂清市仙溪鎮第二社區衛生服務中心 | 樂清市 | 合格 |
117 | 尹昕瑜 | 15967772958 | 樂清市仙溪鎮第一社區衛生服務中心 | 樂清市 | 合格 |
118 | 謝玲玲 | 18267838185 | 樂清市芙蓉鎮第一社區衛生服務中心 | 樂清市 | 合格 |
119 | 葉璐茜 | 15167899090 | 其他醫院 | 樂清市 | 合格 |
120 | 鄭旭娜 | 15157717578 | 其他醫院 | 樂清市 | 合格 |
121 | 呂晶晶 | 15158671627 | 樂清市翁垟街道社區衛生服務中心 | 樂清市 | 合格 |
122 | 錢素丹 | 15967735777 | 其他醫院 | 樂清市 | 合格 |
123 | 周錦榮 | 18257739517 | 其他醫院(蒲鞋市社區衛生服務中心) | 鹿城區 | 合格 |
124 | 葉釗穎 | 15857763646 | 鹿城區廣化街道社區衛生服務中心(廣化衛生院) | 鹿城區 | 合格 |
125 | 鄭慧惠 | 13695896557 | 鹿城區江濱街道社區衛生服務中心(江濱衛生院) | 鹿城區 | 合格 |
126 | 鄭春曉 | 13588931119 | 其他醫院(洪殿社區衛生服務中心) | 鹿城區 | 合格 |
127 | 張慧 | 13600686425 | 其他醫院(南門社區衛生服務中心) | 鹿城區 | 合格 |
128 | 王靜 | 15858751925 | 龍灣區蒲州街道社區衛生服務中心(衛生院) | 龍灣區 | 合格 |
129 | 陳玉香 | 13057869866 | 龍灣區永中街道社區衛生服務中心(衛生院) | 龍灣區 | 合格 |
130 | 鄭益微 | 13736938409 | 其他醫院(永興街道社區服務中心服務中心) | 龍灣區 | 合格 |
131 | 柯榕琦 | 15867727005 | 永嘉縣烏牛街道社區衛生服務中心 | 永嘉縣 | 合格 |
132 | 吳珍珠 | 13676728366 | 永嘉縣第二人民醫院(社區衛生服務中心) | 永嘉縣 | 合格 |
133 | 林開契 | 13858818537 | 其他醫院 | 永嘉縣 | 合格 |
134 | 邵思思 | 15867799454 | 永嘉縣第二人民醫院(社區衛生服務中心) | 永嘉縣 | 合格 |
135 | 尤栩君 | 13777708523 | 永嘉縣第二人民醫院(社區衛生服務中心) | 永嘉縣 | 合格 |
136 | 陳靜靜 | 18006871960 | 永嘉縣烏牛街道社區衛生服務中心 | 永嘉縣 | 合格 |
137 | 葉呂品 | 18957733220 | 永嘉縣四川中心衛生院(社區衛生服務中心) | 永嘉縣 | 合格 |
138 | 金招嬋 | 13567728729 | 永嘉縣四川中心衛生院(社區衛生服務中心) | 永嘉縣 | 合格 |
139 | 徐梅 | 13806832101 | 永嘉縣花坦鄉衛生院(社區衛生服務中心) | 永嘉縣 | 合格 |
140 | 胡琦琦 | 15868777900 | 永嘉縣潘坑鄉衛生院(社區衛生服務中心) | 永嘉縣 | 合格 |
141 | 陳園園 | 13706781404 | 永嘉縣花坦鄉衛生院(社區衛生服務中心) | 永嘉縣 | 合格 |
142 | 李鵬丹 | 15888407965 | 永嘉縣沙頭中心衛生院(社區衛生服務中心) | 永嘉縣 | 合格 |
143 | 王珍珍 | 15088595048 | 其他醫院 | 永嘉縣 | 合格 |
144 | 陳金燕 | 13738399650 | 永嘉縣巖坦中心衛生院(社區衛生服務中心) | 永嘉縣 | 合格 |
145 | 王曉林 | 15167700865 | 永嘉縣黃南鄉衛生院(社區衛生服務中心) | 永嘉縣 | 合格 |
146 | 汪 斌 | 15157723659 | 永嘉縣花坦鄉衛生院(社區衛生服務中心) | 永嘉縣 | 合格 |
147 | 李苗苗 | 13587720022 | 永嘉縣巖坦中心衛生院(社區衛生服務中心) | 永嘉縣 | 合格 |
148 | 蔣仟仟 | 15888794226 | 永嘉縣張溪鄉衛生院(社區衛生服務中心) | 永嘉縣 | 合格 |
149 | 徐曉丹 | 15068442653 | 永嘉縣第二人民醫院(社區衛生服務中心) | 永嘉縣 | 合格 |
150 | 胡榮榮 | 15257756221 | 文成縣巨嶼鎮衛生院 | 文成縣 | 合格 |
151 | 鄭靜靜 | 13616653160 | 文成縣玉壺鎮衛生院 | 文成縣 | 合格 |
152 | 劉章潔 | 13806610877 | 文成縣珊溪鎮衛生院 | 文成縣 | 合格 |
153 | 蔡迎迎 | 18968765980 | 平陽縣鳳臥鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
154 | 黃小姿 | 15168728332 | 平陽縣騰蛟中心衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
155 | 萬琴 | 15958796391 | 平陽縣水頭鎮鶴溪衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
156 | 吳海榮 | 13706637369 | 平陽縣水頭鎮鶴溪衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
157 | 林素珍 | 15057523321 | 平陽縣鰲江鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
158 | 徐微微 | 15888479157 | 平陽縣騰蛟中心衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
159 | 林小媚 | 18100151773 | 平陽縣水頭鎮鶴溪衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
160 | 張瑋瑋 | 13506525001 | 平陽縣水頭鎮鶴溪衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
161 | 黃璐璐 | 13587530925 | 平陽縣鰲江鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
162 | 林曉慶 | 13758839365 | 平陽縣鰲江鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
163 | 方冬林 | 15706798199 | 平陽縣昆陽鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
164 | 葉憶 | 15757795773 | 平陽縣鰲江鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
165 | 易苗苗 | 13566193607 | 平陽縣鰲江鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
166 | 胡晶晶 | 13958930989 | 平陽縣鳳臥鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
167 | 林莉莉 | 15858831172 | 平陽縣鰲江鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
168 | 謝玲俐 | 18805872912 | 平陽縣鰲江鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
169 | 陳智慧 | 13758838264 | 平陽縣鰲江鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
170 | 陳镕镕 | 18815011886 | 平陽縣鰲江鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
171 | 林露露 | 13695824180 | 平陽縣鰲江鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
172 | 張婷婷 | 15888478716 | 平陽縣鰲江鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
173 | 陳曉潔 | 13600680233 | 平陽縣鰲江鎮梅溪衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
174 | 錢智慧 | 13600681773 | 平陽縣鰲江鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
175 | 黃海燕 | 13958938855 | 平陽縣鰲江鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
176 | 張文 | 13758814762 | 平陽縣順溪鎮吳垟衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
177 | 錢微微 | 13758828501 | 平陽縣鰲江鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
178 | 吳少靜 | 13958927088 | 平陽縣鰲江鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
179 | 吳夏露 | 15057520184 | 平陽縣鰲江鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
180 | 陳力 | 13506773160 | 平陽縣鶴溪鎮衛生院 平陽縣鶴溪鎮社區衛生服務中心 | 平陽縣 | 合格 |
181 | 張敏敏 | 13868401160 | 平陽縣鰲江鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
182 | 林小霞 | 13506634703 | 平陽縣鰲江鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
183 | 李素容 | 13958952351 | 平陽縣水頭鎮鶴溪衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
184 | 周娜 | 13868556393 | 平陽縣昆陽鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
185 | 周禮靜 | 13868583428 | 平陽縣青街畬族鄉衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
186 | 葉芳彬 | 13868589656 | 平陽縣鰲江鎮衛生院 | 平陽縣 | 合格 |
187 | 張小情 | 13732030732 | 洞頭縣元覺鄉社區衛生服務中心 | 洞頭縣 | 合格 |
188 | 李倩 | 15058768123 | 泰順縣雅陽鎮中心衛生院 | 泰順縣 | 合格 |
189 | 陳莉莉 | 15058745702 | 泰順縣雅陽鎮中心衛生院 | 泰順縣 | 合格 |
190 | 董飛云 | 13567736557 | 泰順縣仕陽鎮龜湖衛生院 | 泰順縣 | 合格 |
191 | 藍亞楠 | 13587602097 | 泰順縣仕陽鎮龜湖衛生院 | 泰順縣 | 合格 |
192 | 紀如意 | 17706667123 | 泰順縣筱村鎮聯云衛生院 | 泰順縣 | 合格 |
193 | 雷姍姍 | 15057340663 | 泰順縣泗溪鎮東溪衛生院 | 泰順縣 | 合格 |
194 | 張海翠 | 13567739296 | 泰順縣仕陽鎮中心衛生院 | 泰順縣 | 合格 |
195 | 齊月萍 | 15167852989 | 泰順縣筱村鎮聯云衛生院 | 泰順縣 | 合格 |
196 | 齊春雪 | 13567732340 | 泰順縣仕陽鎮中心衛生院 | 泰順縣 | 合格 |
浙公網安備 33030202000501號