|
關于領取浙江中醫藥大學成教學院畢業證書的通知:
請以下表格內的同學,于近日來我校領取畢業證書。來之前先聯系工作人員,聯系人:馬天舒 18057753828 陳潔荷 15067865291
考生號 | 姓名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業名稱 | 學制 | 學習形式 | 層次 | 入學日期 | 畢業日期 | 畢結業結論 |
170114200624001 | 金建鳳 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 專升本 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
170114200624002 | 葉文靜 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 專升本 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
170114200624003 | 潘雪來 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 專升本 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
170114200624004 | 陳楚楚 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 專升本 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
16061242006 | 吳文霜 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 高起專 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
16061242007 | 鄭曉麗 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 高起專 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
16061242009 | 王曉敏 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 高起專 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
16061242027 | 嚴曉曉 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 高起專 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
16061242030 | 柯微微 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 高起專 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
16061242031 | 金秀娟 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 高起專 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
15061242012 | 董銘敏 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 高起專 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
15061242017 | 呂思思 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 高起專 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
15061242024 | 蘇雯雯 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 高起專 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
15061242025 | 譚舒文 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 高起專 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
15061242029 | 吳佳薈 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 高起專 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
15061242030 | 周雯笛 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 高起專 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
15061242039 | 李思思 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 高起專 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
15061242044 | 谷躍茹 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 高起專 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
15061242046 | 邵美圓 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 高起專 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
15061242047 | 溫笑笑 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 高起專 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
15061242048 | 翁密迦 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 高起專 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
15061242049 | 葉楠楠 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 高起專 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
14061242047 | 胡施施 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | 護理 | 2.5 | 函授 | 高起專 | 20170101 | 20190628 | 畢業 |
浙公網安備 33030202000501號